| のぎく幼稚園 | 穴繁 聖菜 | ||
| 吉富幼稚園 | 岩崎 優羽 | ||
| めぐみ幼稚園 | 年中 | 岡上 咲央梨 |
| 赤坂幼稚園 | 年長 | 山本 玲 |
| 福岡雙葉小学校 | 2年 | 石河 佳乃 | |
| 星ヶ丘小学校 | 2年 | 中尾 茜 | |
| 春日野小学校 | 1年 | 廬 峻 | |
| 吉富小学校 | 2年 | 矢野 芽 |
| 曽根小学校 | 1年 | 三島 麗水 | |
| リンデンホール小学校 | 1年 | 姜 世奈 | |
| 加納小学校 | 2年 | 清水 稔喜 |
| 小楠小学校 | 4年 | 園 明香里 | |
| 吉富小学校 | 3年 | 山本 杏夏 | |
| 沖代小学校 | 4年 | 弓永 可歩 |
| 赤坂小学校 | 4年 | 三原 恵理夏 | |
| 宮崎大学付属小学校 | 3年 | 高塚 美衣 | |
| 新宮小学校 | 4年 | 松原 由季 |
| 福岡雙葉小学校 | 5年 | 平田 三知花 | |
| 大内小学校 | 6年 | 倉本 洋平 | |
| 大幡小学校 | 6年 | 岩谷 桃香 |
| 佐土原小学校 | 5年 | 安藤 叶樹 | |
| 大神小学校 | 6年 | 新宅 加奈子 | |
| 若園小学校 | 6年 | 呉田 香苗子 | |
| 滝尾小学校 | 6年 | 中川 千尋 |
| 大内中学校 | 1年 | 高津 愛子 |
| 飯塚第1中学校 | 3年 | 芳野 由起 | |
| 豊陽中学校 | 3年 | 古城 奈都子 | |
| 南小倉中学校 | 2年 | 坪根 衣里 |
| 中津南高等学校 | 2年 | 宮城 秀葉 |
| 中津南高等学校 | 2年 | 中野 裕子 | |
| 大分高等学校 | 2年 | 樋田 陽子 | |
| 梅光女学院高校 | 3年 | 吉松 佑季 |
| 同志社女子大学 | 卒業 | 伊藤 実和 | |
| 県立芸術文化短期大学 | 1年 | 井上 奈緒子 | |
| 奈良女子大学 | 卒業 | 田中 梨那 |
| Aコース(課題曲)
|
リンデンホール小学校 | 1年 | 姜 世奈 |
| 赤坂幼稚園 | 山本 玲 | ||
| Bコース(課題曲)
|
戸次小学校 | 6年 | 首藤 舞 |
| 別府小学校 | 5年 | 竹林 朱音 | |
| Cコース(課題曲)
|
明治学園中学校 | 1年 | 宮崎 智子 |
| 明治学園中学校 | 1年 | 富永 遥香 | |
| Dコース(自由曲)
|
如水小学校 | 4年 | 木口 瞳子 |
| 三毛門小学校 | 5年 | 於久 俊貴 | |
| Eコース(自由曲)
|
大東中学校 | 2年 | 工藤 里穂 |
| 大分西高等学校 | 1年 | 秦 恵理耶 |
